MANNSCHAFTS-BAHNREKORDE Kunststoff
Herren 6 x 200 Wurf
Datum | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
10.06.1993 | BBSV Wien | 3608 | 1863 | 5471 | 911,5 |
31.03.2004 | KSV GemBed Wr. Neustadt | 3594 | 1726 | 5320 | 886,4 |
10.03.2004 | ESV Haidbrunn Wr. Neustadt | 3537 | 1769 | 5306 | 884,2 |
Herren 6 x 100 Wurf
Datum | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
06.02.1992 | SK Fortuna Neunkirchen | 1726 | 874 | 2600 | 433,2 |
06.02.1992 | SKV Wittau | 1725 | 852 | 2577 | 429,3 |
10.04.2000 | KV Wiener Neudorf | 1724 | 845 | 2569 | 428,1 |
Herren 6 x 120 Wurf
Datum | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2009 | BSV Voith St. Pölten | 2361 | 1277 | 3638 | 606,2 |
08.11.2010 | KSK Austria Krems | 2336 | 1193 | 3529 | 588,2 |
17.11.2008 | BSV Voith St. Pölten | 2245 | 1236 | 3481 | 580,1 |
30.01.2012 | SK WESSELY Dämmtechnik II | - | - | 3411 | 568,5 |
11.04.2011 | KV Wr. Neudorf | - | - | 3359 | 559,8 |
Herren 4 x 200 Wurf
Datum | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
30.04.1994 | BBSV Wien | 2442 | 1295 | 3737 | 934,1 |
30.04.1994 | ASKÖ Deutschkreuz | 2403 | 1243 | 3646 | 911,2 |
01.05.1994 | Elekthermax Vasasse | 2359 | 1266 | 3625 | 906,1 |
Herren 4 x 120 Wurf
Datum | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2010 | KV Wiener Neudorf | - | - | 2253 | 563,3 |
22.02.2012 | SKK Ebergassing II | - | - | 2227 | 556,8 |
25.04.2012 | KV Kronlachner Wr. Neust. IV | - | - | 2209 | 552,3 |
19.09.2012 | SKK Ebergassing II | - | - | 2187 | 546,8 |
18.03.2008 | KV Wiener Neudorf | 1463 | 692 | 2155 | 538,3 |
Damen 6 x 100 Wurf
Datum | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
15.05.1996 | BBSV Wien | - | - | 2533 | 422,1 |
16.05.1996 | PSV Schwechat/Post 1036 | - | - | 2378 | 396,2 |
25.05.1995 | KSC Suzuki Strecker Wien | 1601 | 772 | 2373 | 395,3 |
Damen 4 x 100 Wurf
Datum | Verein | Volle | Abr. | Ges. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
29.09.1999 | SK CA Fortuna Neunkirchen | 1123 | 535 | 1658 | 414,2 |
26.10.1993 | KV Wiener Neudorf | 1133 | 479 | 1612 | 403,0 |
30.09.1998 | KSV Lichtenwörth | 1126 | 482 | 1608 | 402,0 |